1036435708.22940 098 0559 -63.373393 -86.063014 0.023 2.720 9.320
1036435709.17284 098 0559 -63.316840 -86.076867 0.029 2.631 9.280
1036435710.11628 098 0559 -63.260286 -86.090681 0.004 2.921 9.070
1036435711.05971 098 0559 -63.203731 -86.104456 0.037 2.567 9.040
1036435712.00315 098 0559 -63.147175 -86.118193 0.042 2.517 8.900
1036435712.94659 098 0559 -63.090617 -86.131893 0.010 2.641 8.760
1036435713.89003 098 0559 -63.034058 -86.145554 0.032 2.583 8.440
1036435714.83346 098 0559 -62.977498 -86.159178 0.018 2.563 8.440
1036435715.77690 098 0559 -62.920937 -86.172764 0.007 2.692 8.340
1036435716.72034 098 0559 -62.864374 -86.186313 -0.022 2.767 8.440
1036435717.66378 098 0559 -62.807810 -86.199826 -0.011 2.891 8.200
1036435718.60721 098 0559 -62.751246 -86.213302 0.014 2.593 8.090
1036435719.55065 098 0559 -62.694680 -86.226741 0.000 2.523 8.160
1036435720.49408 098 0559 -62.638113 -86.240145 -0.031 2.592 7.990
1036435721.43752 098 0559 -62.581544 -86.253512 -0.027 2.668 7.710
1036435722.38095 098 0559 -62.524974 -86.266844 -0.063 2.666 7.600
1036435723.32439 098 0559 -62.468404 -86.280140 -0.053 2.679 7.430
1036435724.26783 098 0559 -62.411831 -86.293401 -0.012 2.598 7.500
1036435725.21127 098 0559 -62.355258 -86.306626 -0.043 2.838 7.360
1036435726.15471 098 0559 -62.298684 -86.319817 -0.010 2.563 7.710
1036435727.09814 098 0559 -62.242108 -86.332974 0.016 2.384 7.740
1036435728.04158 098 0559 -62.185531 -86.346096 0.033 2.450 7.810
1036435728.98502 098 0559 -62.128954 -86.359183 -0.019 2.573 7.920
1036435729.92845 098 0559 -62.072374 -86.372237 0.014 2.542 7.920
1036435730.87189 098 0559 -62.015794 -86.385256 0.034 2.594 7.780
1036435731.81533 098 0559 -61.959213 -86.398243 0.040 2.691 7.920
1036435732.75876 098 0559 -61.902630 -86.411195 0.061 2.622 7.810
1036435733.70220 098 0559 -61.846046 -86.424115 0.081 2.683 7.920
1036435734.64564 098 0559 -61.789462 -86.437002 0.096 2.731 7.920
1036435735.58908 098 0559 -61.732876 -86.449856 0.121 2.587 7.810
1036435736.53251 098 0559 -61.676289 -86.462677 0.074 2.810 8.020
1036435737.47594 098 0559 -61.619701 -86.475465 0.110 2.644 7.920
1036435738.41938 098 0559 -61.563111 -86.488222 0.106 2.643 7.810
1036435739.36282 098 0559 -61.506521 -86.500947 0.056 2.820 7.880
1036435740.30626 098 0559 -61.449929 -86.513639 0.069 2.676 7.850
1036435741.24969 098 0559 -61.393336 -86.526300 0.063 2.748 7.710
1036435742.19313 098 0559 -61.336742 -86.538930 0.016 2.643 7.740
1036435743.13657 098 0559 -61.280147 -86.551528 0.039 2.843 7.950
1036435744.08001 098 0559 -61.223551 -86.564096 0.050 2.518 7.740
1036435745.02344 098 0559 -61.166953 -86.576632 0.012 2.704 7.600
1036435745.96688 098 0559 -61.110355 -86.589138 -0.012 2.852 7.330
1036435746.91032 098 0559 -61.053755 -86.601613 0.036 2.674 7.190
1036435747.85376 098 0559 -60.997154 -86.614058 -0.041 2.922 6.930
1036435748.79720 098 0559 -60.940552 -86.626473 0.026 2.580 7.060
1036435749.74063 098 0559 -60.883950 -86.638857 0.022 2.671 7.230
1036435750.68407 098 0559 -60.827345 -86.651212 -0.003 2.741 7.290
1036435751.62751 098 0559 -60.770740 -86.663537 0.009 2.513 7.430
1036435752.57094 098 0559 -60.714134 -86.675833 0.034 2.527 7.290
1036435753.51438 098 0559 -60.657527 -86.688099 0.033 2.868 7.290
1036435754.45781 098 0559 -60.600919 -86.700337 0.045 2.759 7.330
1036435755.40125 098 0559 -60.544309 -86.712545 0.006 2.761 7.230
1036435756.34469 098 0559 -60.487698 -86.724724 0.025 2.643 7.120
1036435757.28812 098 0559 -60.431087 -86.736875 0.064 2.445 7.160
1036435758.23156 098 0559 -60.374474 -86.748998 0.034 2.512 7.060
1036435759.17500 098 0559 -60.317860 -86.761092 0.051 2.681 7.230
1036435760.11843 098 0559 -60.261245 -86.773158 0.051 2.601 7.570
1036435761.06187 098 0559 -60.204628 -86.785196 0.077 2.477 7.850
1036435762.00531 098 0559 -60.148011 -86.797206 0.109 2.492 7.670
1036435762.94875 098 0559 -60.091393 -86.809188 0.090 2.657 7.640
1036435763.89218 098 0559 -60.034774 -86.821143 0.145 2.845 7.810
1036435764.83562 098 0559 -59.978153 -86.833071 0.168 2.528 7.600
1036435765.77906 098 0559 -59.921532 -86.844972 0.163 2.964 7.670
1036435766.72250 098 0559 -59.864909 -86.856845 0.194 2.187 7.640
1036435767.66594 098 0559 -59.808285 -86.868691 0.186 2.595 7.640
1036435768.60937 098 0559 -59.751660 -86.880511 0.194 2.379 7.780
1036435769.55281 098 0559 -59.695035 -86.892304 0.198 2.413 7.780
1036435770.49624 098 0559 -59.638408 -86.904071 0.187 2.272 7.330
1036435771.43967 098 0559 -59.581781 -86.915812 0.169 2.398 7.330
1036435772.38311 098 0559 -59.525151 -86.927526 0.202 2.123 7.290
1036435773.32655 098 0559 -59.468521 -86.939214 0.238 2.238 7.260
1036435774.26999 098 0559 -59.411890 -86.950877 0.237 2.223 7.780
1036435775.21342 098 0559 -59.355258 -86.962514 0.243 2.426 7.920
1036435776.15686 098 0559 -59.298625 -86.974125 0.256 2.383 8.130
1036435777.10030 098 0559 -59.241990 -86.985711 0.298 2.224 8.340
1036435778.04374 098 0559 -59.185355 -86.997271 0.332 2.281 8.620
1036435778.98717 098 0559 -59.128718 -87.008806 0.320 2.334 8.690
1036435779.93061 098 0559 -59.072081 -87.020317 0.301 2.490 8.790
1036435780.87405 098 0559 -59.015442 -87.031802 0.335 2.495 9.070
1036435781.81749 098 0559 -58.958803 -87.043263 0.294 2.540 9.140
1036435782.76092 098 0559 -58.902162 -87.054699 0.320 2.617 9.430
1036435783.70436 098 0559 -58.845520 -87.066111 0.325 2.518 9.570
1036435784.64780 098 0559 -58.788878 -87.077499 0.286 2.537 9.460
1036435785.59124 098 0559 -58.732234 -87.088862 0.263 2.646 9.570
1036435786.53467 098 0559 -58.675589 -87.100201 0.234 2.599 9.710
1036435787.47810 098 0559 -58.618944 -87.111516 0.232 2.588 9.850
1036435788.42154 098 0559 -58.562297 -87.122808 0.189 2.810 9.600
1036435789.36498 098 0559 -58.505649 -87.134076 0.139 2.609 9.570
1036435790.30841 098 0559 -58.449000 -87.145320 0.114 2.798 9.710
1036435791.25185 098 0559 -58.392350 -87.156541 0.023 2.897 9.570
1036435792.19529 098 0559 -58.335699 -87.167738 0.052 2.449 9.140
1036435793.13873 098 0559 -58.279047 -87.178913 0.022 2.385 8.860
1036435794.08217 098 0559 -58.222394 -87.190064 0.022 2.528 8.550
1036435795.02560 098 0559 -58.165740 -87.201193 0.018 2.631 8.620
1036435795.96904 098 0559 -58.109085 -87.212298 0.024 2.495 8.410
1036435796.91248 098 0559 -58.052429 -87.223381 0.020 2.399 8.650
1036435797.85592 098 0559 -57.995772 -87.234442 0.038 2.539 8.720
1036435798.79935 098 0559 -57.939114 -87.245480 0.010 2.523 8.550
1036435799.74279 098 0559 -57.882454 -87.256496 0.004 2.640 8.720
1036435800.68623 098 0559 -57.825794 -87.267489 -0.011 2.211 8.510
1036435801.62967 098 0559 -57.769133 -87.278461 -0.013 2.634 8.760
1036435802.57310 098 0559 -57.712471 -87.289410 -0.013 2.397 9.070
1036435803.51653 098 0559 -57.655808 -87.300338 -0.030 2.445 9.250
1036435804.45996 098 0559 -57.599144 -87.311244 -0.017 2.201 9.140
1036435805.40340 098 0559 -57.542479 -87.322128 -0.071 2.436 8.970
1036435806.34684 098 0559 -57.485812 -87.332991 -0.090 2.327 9.000
1036435807.29028 098 0559 -57.429145 -87.343833 -0.036 2.170 8.790
1036435808.23372 098 0559 -57.372477 -87.354653 -0.040 2.389 8.790
1036435809.17715 098 0559 -57.315807 -87.365452 -0.072 2.419 8.790
1036435810.12059 098 0559 -57.259137 -87.376231 -0.053 2.400 9.040
1036435811.06403 098 0559 -57.202466 -87.386988 -0.025 2.258 8.970
1036435812.00747 098 0559 -57.145793 -87.397724 -0.020 2.511 8.690
1036435812.95090 098 0559 -57.089120 -87.408440 0.007 2.263 8.760
1036435813.89434 098 0559 -57.032446 -87.419135 -0.023 2.403 9.040
1036435814.83778 098 0559 -56.975771 -87.429809 -0.009 2.306 8.970
1036435815.78122 098 0559 -56.919094 -87.440463 -0.017 2.363 8.930
1036435816.72465 098 0559 -56.862417 -87.451097 0.041 2.180 9.180
1036435817.66809 098 0559 -56.805739 -87.461711 0.094 2.378 9.460
1036435818.61153 098 0559 -56.749059 -87.472304 0.104 2.477 9.430
1036435819.55497 098 0559 -56.692379 -87.482878 0.123 2.398 9.640
1036435820.49839 098 0559 -56.635698 -87.493432 0.124 2.341 9.500
1036435821.44183 098 0559 -56.579016 -87.503965 0.123 2.593 9.670
1036435822.38527 098 0559 -56.522333 -87.514480 0.124 2.503 9.600
1036435823.32871 098 0559 -56.465649 -87.524974 0.103 2.482 9.640
1036435824.27215 098 0559 -56.408963 -87.535450 0.105 2.583 9.670
1036435825.21558 098 0559 -56.352277 -87.545905 0.083 2.596 9.780
1036435826.15902 098 0559 -56.295590 -87.556342 0.073 2.542 9.960
1036435827.10246 098 0559 -56.238902 -87.566759 0.071 2.691 10.060
1036435828.04590 098 0559 -56.182213 -87.577158 0.122 2.369 10.170
1036435828.98933 098 0559 -56.125522 -87.587537 0.077 2.398 10.030
1036435829.93277 098 0559 -56.068831 -87.597898 0.113 2.762 10.130
1036435830.87621 098 0559 -56.012139 -87.608239 0.109 2.521 9.960
1036435831.81965 098 0559 -55.955446 -87.618562 0.138 2.361 9.960
1036435832.76308 098 0559 -55.898752 -87.628866 0.130 2.715 10.060
1036435833.70652 098 0559 -55.842057 -87.639152 0.145 2.560 10.030
1036435834.64996 098 0559 -55.785361 -87.649420 0.142 2.464 9.890
1036435835.59339 098 0559 -55.728664 -87.659669 0.156 2.612 9.890
1036435836.53683 098 0559 -55.671966 -87.669900 0.161 2.616 10.030
1036435837.48026 098 0559 -55.615268 -87.680113 0.189 2.651 9.850
1036435838.42370 098 0559 -55.558568 -87.690307 0.177 2.418 9.740
1036435839.36714 098 0559 -55.501867 -87.700484 0.156 2.520 9.710
1036435840.31057 098 0559 -55.445165 -87.710643 0.163 2.720 9.640
1036435841.25401 098 0559 -55.388462 -87.720784 0.165 2.604 9.710
1036435842.19745 098 0559 -55.331759 -87.730908 0.204 2.467 9.530
1036435843.14088 098 0559 -55.275054 -87.741014 0.179 2.626 9.640
1036435844.08432 098 0559 -55.218348 -87.751102 0.212 2.563 9.600
1036435845.02776 098 0559 -55.161641 -87.761173 0.196 2.466 9.390
1036435845.97120 098 0559 -55.104934 -87.771226 0.206 2.271 9.250
1036435846.91464 098 0559 -55.048225 -87.781263 0.195 2.517 9.360
1036435847.85807 098 0559 -54.991515 -87.791282 0.205 2.509 9.640
1036435848.80151 098 0559 -54.934805 -87.801284 0.182 2.356 9.430
1036435849.74495 098 0559 -54.878094 -87.811269 0.188 2.507 9.360
1036435850.68839 098 0559 -54.821381 -87.821237 0.195 2.458 9.280
1036435851.63182 098 0559 -54.764668 -87.831188 0.169 2.602 9.040
1036435852.57526 098 0559 -54.707953 -87.841122 0.143 2.543 8.970
1036435853.51869 098 0559 -54.651238 -87.851040 0.148 2.469 9.070
1036435854.46212 098 0559 -54.594522 -87.860941 0.106 2.460 8.550
1036435855.40556 098 0559 -54.537805 -87.870826 0.143 2.257 8.340
1036435856.34900 098 0559 -54.481087 -87.880695 0.119 2.370 8.270
1036435857.29244 098 0559 -54.424368 -87.890547 0.125 2.377 8.440
1036435858.23587 098 0559 -54.367648 -87.900382 0.094 2.349 8.690
1036435859.17931 098 0559 -54.310927 -87.910202 0.111 2.521 8.790
1036435860.12275 098 0559 -54.254205 -87.920005 0.150 2.427 8.690
1036435861.06619 098 0559 -54.197482 -87.929792 0.157 2.231 8.760
1036435862.00963 098 0559 -54.140758 -87.939564 0.130 2.429 8.650
1036435862.95306 098 0559 -54.084033 -87.949319 0.160 2.414 8.480
1036435863.89650 098 0559 -54.027307 -87.959059 0.188 2.347 8.300
1036435864.83994 098 0559 -53.970580 -87.968783 0.166 2.449 8.340
1036435865.78337 098 0559 -53.913853 -87.978491 0.183 2.447 8.200
1036435866.72681 098 0559 -53.857124 -87.988183 0.154 2.375 8.300
1036435867.67025 098 0559 -53.800395 -87.997861 0.146 2.566 8.370
1036435868.61369 098 0559 -53.743664 -88.007522 0.148 2.224 8.370
1036435869.55712 098 0559 -53.686933 -88.017169 0.145 2.051 8.550
1036435870.50055 098 0559 -53.630201 -88.026799 0.107 2.475 8.480
1036435871.44399 098 0559 -53.573467 -88.036415 0.116 2.671 8.580
1036435872.38743 098 0559 -53.516733 -88.046016 0.118 2.217 8.410
1036435873.33086 098 0559 -53.459998 -88.055602 0.104 2.478 8.440
1036435874.27430 098 0559 -53.403262 -88.065172 0.111 2.467 8.440
1036435875.21774 098 0559 -53.346525 -88.074728 0.113 2.170 8.580
1036435876.16118 098 0559 -53.289787 -88.084269 0.120 2.250 8.580
1036435877.10461 098 0559 -53.233048 -88.093795 0.105 2.175 8.580
1036435878.04805 098 0559 -53.176308 -88.103306 0.107 2.134 8.790
1036435878.99149 098 0559 -53.119567 -88.112803 0.073 2.449 8.760
1036435879.93493 098 0559 -53.062825 -88.122285 0.109 2.196 8.580
1036435880.87837 098 0559 -53.006082 -88.131752 0.062 2.306 8.580
1036435881.82180 098 0559 -52.949339 -88.141205 0.103 2.420 8.790
1036435882.76524 098 0559 -52.892594 -88.150644 0.106 2.339 8.720
1036435883.70868 098 0559 -52.835849 -88.160068 0.097 2.169 8.650
1036435884.65212 098 0559 -52.779102 -88.169479 0.091 2.111 8.480
1036435885.59555 098 0559 -52.722355 -88.178875 0.089 2.467 8.370
1036435886.53899 098 0559 -52.665607 -88.188256 0.133 2.214 8.510
1036435887.48242 098 0559 -52.608858 -88.197624 0.125 2.346 8.510
1036435888.42585 098 0559 -52.552108 -88.206978 0.171 2.248 8.370
1036435889.36929 098 0559 -52.495356 -88.216318 0.152 2.313 8.410
1036435890.31273 098 0559 -52.438604 -88.225644 0.138 2.239 8.410
1036435891.25617 098 0559 -52.381851 -88.234956 0.164 2.284 8.480
1036435892.19960 098 0559 -52.325098 -88.244254 0.130 2.315 8.620
1036435893.14304 098 0559 -52.268343 -88.253539 0.138 2.186 8.790
1036435894.08648 098 0559 -52.211587 -88.262810 0.146 2.333 9.040
1036435895.02992 098 0559 -52.154830 -88.272068 0.149 2.179 8.860
1036435895.97335 098 0559 -52.098073 -88.281312 0.168 2.363 8.720
1036435896.91679 098 0559 -52.041314 -88.290543 0.170 2.124 8.370
1036435897.86023 098 0559 -51.984555 -88.299760 0.123 2.142 8.300
1036435898.80367 098 0559 -51.927794 -88.308965 0.128 2.356 8.440
1036435899.74710 098 0559 -51.871033 -88.318155 0.136 2.090 8.580
1036435900.69055 098 0559 -51.814271 -88.327333 0.133 2.023 8.510
1036435901.63398 098 0559 -51.757508 -88.336498 0.126 2.217 8.650
1036435902.57742 098 0559 -51.700744 -88.345649 0.084 2.246 8.790
1036435903.52085 098 0559 -51.643979 -88.354788 0.102 2.187 8.720
1036435904.46428 098 0559 -51.587214 -88.363913 0.129 2.071 8.760
1036435905.40772 098 0559 -51.530447 -88.373026 0.127 2.092 8.830
1036435906.35116 098 0559 -51.473679 -88.382126 0.110 2.084 8.790
1036435907.29460 098 0559 -51.416910 -88.391213 0.136 2.206 8.620
1036435908.23803 098 0559 -51.360141 -88.400287 0.131 2.250 8.550
1036435909.18147 098 0559 -51.303370 -88.409349 0.118 2.397 8.620
1036435910.12491 098 0559 -51.246599 -88.418398 0.127 2.299 8.650
1036435911.06835 098 0559 -51.189827 -88.427435 0.099 2.125 8.650
1036435912.01178 098 0559 -51.133053 -88.436459 0.126 2.010 8.510
1036435912.95522 098 0559 -51.076279 -88.445470 0.097 2.061 8.690
1036435913.89866 098 0559 -51.019504 -88.454470 0.118 2.185 8.580
1036435914.84210 098 0559 -50.962728 -88.463457 0.105 2.152 8.480
1036435915.78553 098 0559 -50.905952 -88.472431 0.091 2.021 8.510
1036435916.72897 098 0559 -50.849174 -88.481394 0.072 2.429 8.440
1036435917.67241 098 0559 -50.792395 -88.490344 0.095 1.902 8.200
1036435918.61584 098 0559 -50.735615 -88.499283 0.080 2.007 8.020
1036435919.55928 098 0559 -50.678835 -88.508209 0.066 2.252 7.990
1036435920.50271 098 0559 -50.622054 -88.517123 0.054 2.224 7.880
1036435921.44615 098 0559 -50.565272 -88.526025 0.056 2.163 7.990
1036435922.38959 098 0559 -50.508488 -88.534916 0.058 2.128 8.090
1036435923.33302 098 0559 -50.451704 -88.543794 0.055 1.964 8.090
1036435924.27646 098 0559 -50.394919 -88.552661 0.048 1.945 8.020
1036435925.21990 098 0559 -50.338133 -88.561516 0.061 2.104 7.990
1036435926.16334 098 0559 -50.281346 -88.570360 0.056 1.869 7.990
1036435927.10677 098 0559 -50.224559 -88.579191 0.049 2.041 7.950
1036435928.05021 098 0559 -50.167770 -88.588012 0.049 2.019 8.060
1036435928.99365 098 0559 -50.110981 -88.596820 0.046 1.934 8.060
1036435929.93708 098 0559 -50.054190 -88.605617 0.056 1.951 7.920
1036435930.88052 098 0559 -49.997399 -88.614403 0.049 2.005 7.880
1036435931.82396 098 0559 -49.940606 -88.623178 0.037 2.194 7.920
1036435932.76740 098 0559 -49.883813 -88.631941 0.063 2.042 7.880
1036435933.71083 098 0559 -49.827019 -88.640693 0.077 2.055 7.640
1036435934.65427 098 0559 -49.770224 -88.649433 0.065 2.394 7.670
1036435935.59771 098 0559 -49.713428 -88.658162 0.126 2.044 7.400
1036435936.54114 098 0559 -49.656632 -88.666881 0.111 2.203 7.530
1036435937.48457 098 0559 -49.599835 -88.675588 0.138 2.104 7.500
1036435938.42801 098 0559 -49.543036 -88.684284 0.132 1.946 7.640
1036435939.37145 098 0559 -49.486236 -88.692969 0.087 2.014 7.570
1036435940.31489 098 0559 -49.429436 -88.701643 0.109 2.266 7.670
1036435941.25832 098 0559 -49.372635 -88.710306 0.095 2.098 7.740
1036435942.20176 098 0559 -49.315832 -88.718959 0.091 2.054 7.740
1036435943.14520 098 0559 -49.259029 -88.727600 0.100 1.913 7.670
1036435944.08864 098 0559 -49.202225 -88.736231 0.094 1.946 7.640
1036435945.03208 098 0559 -49.145420 -88.744851 0.077 2.094 7.330
1036435945.97551 098 0559 -49.088615 -88.753461 0.076 2.028 7.230
1036435946.91895 098 0559 -49.031808 -88.762060 0.072 1.846 6.990
1036435947.86239 098 0559 -48.975000 -88.770648 0.042 1.982 7.160
1036435948.80582 098 0559 -48.918192 -88.779226 0.022 1.804 7.330
1036435949.74926 098 0559 -48.861383 -88.787793 0.009 2.089 7.360
1036435950.69270 098 0559 -48.804572 -88.796350 0.034 2.020 7.330
1036435951.63614 098 0559 -48.747761 -88.804897 0.050 2.056 7.260
1036435952.57958 098 0559 -48.690949 -88.813433 0.031 1.926 7.120
1036435953.52301 098 0559 -48.634137 -88.821959 0.046 1.829 7.190
1036435954.46644 098 0559 -48.577323 -88.830474 0.045 1.905 7.430
1036435955.40988 098 0559 -48.520508 -88.838979 0.030 1.802 7.430
1036435956.35332 098 0559 -48.463693 -88.847475 0.044 1.837 7.290
1036435957.29675 098 0559 -48.406876 -88.855960 0.043 2.016 7.260
1036435958.24019 098 0559 -48.350059 -88.864435 0.029 1.974 7.120
1036435959.18363 098 0559 -48.293241 -88.872900 0.022 1.934 7.230
1036435960.12707 098 0559 -48.236421 -88.881354 0.043 1.939 7.470
1036435961.07050 098 0559 -48.179601 -88.889799 0.046 2.053 7.500
1036435962.01394 098 0559 -48.122781 -88.898234 0.032 1.949 7.600
1036435962.95738 098 0559 -48.065959 -88.906660 0.080 1.891 7.530
1036435963.90082 098 0559 -48.009136 -88.915075 0.063 2.055 7.500
1036435964.84425 098 0559 -47.952312 -88.923480 0.070 1.744 7.430
1036435965.78769 098 0559 -47.895488 -88.931876 0.082 1.861 7.260
1036435966.73113 098 0559 -47.838663 -88.940262 0.070 1.999 7.190
1036435967.67457 098 0559 -47.781836 -88.948639 0.095 1.813 7.020
1036435968.61800 098 0559 -47.725009 -88.957005 0.081 1.772 6.960
1036435969.56144 098 0559 -47.668181 -88.965362 0.075 1.921 6.800
1036435970.50487 098 0559 -47.611353 -88.973710 0.092 1.888 6.830
1036435971.44831 098 0559 -47.554523 -88.982048 0.060 1.857 6.960
1036435972.39174 098 0559 -47.497692 -88.990376 0.068 1.747 6.860
1036435973.33518 098 0559 -47.440861 -88.998695 0.079 1.821 6.640
1036435974.27862 098 0559 -47.384028 -89.007005 0.081 1.727 6.640
1036435975.22206 098 0559 -47.327195 -89.015306 0.078 1.915 6.700
1036435976.16549 098 0559 -47.270361 -89.023597 0.066 1.844 6.550
1036435977.10893 098 0559 -47.213526 -89.031878 0.085 1.872 6.460
1036435978.05237 098 0559 -47.156690 -89.040151 0.060 1.709 6.230
1036435978.99581 098 0559 -47.099853 -89.048414 0.034 1.774 6.200
1036435979.93924 098 0559 -47.043015 -89.056668 0.049 1.691 5.960
1036435980.88268 098 0559 -46.986177 -89.064913 0.056 1.894 5.720
1036435981.82612 098 0559 -46.929337 -89.073149 0.037 1.740 5.600
1036435982.76955 098 0559 -46.872497 -89.081376 0.047 1.720 5.570
1036435983.71299 098 0559 -46.815656 -89.089594 0.050 1.877 5.550
1036435984.65643 098 0559 -46.758814 -89.097803 0.036 1.953 5.550
1036435985.59987 098 0559 -46.701971 -89.106003 0.022 1.937 5.450
1036435986.54330 098 0559 -46.645127 -89.114194 0.044 1.867 5.550
1036435987.48673 098 0559 -46.588283 -89.122376 0.069 1.844 5.520
1036435988.43017 098 0559 -46.531437 -89.130549 0.083 1.813 5.480
1036435989.37361 098 0559 -46.474591 -89.138714 0.056 1.759 5.450
1036435990.31704 098 0559 -46.417743 -89.146869 0.030 1.729 5.520
1036435991.26048 098 0559 -46.360895 -89.155017 0.027 2.149 5.450
1036435992.20392 098 0559 -46.304046 -89.163155 0.035 1.937 5.600
1036435993.14736 098 0559 -46.247196 -89.171285 0.016 1.963 5.570
1036435994.09080 098 0559 -46.190345 -89.179406 0.025 1.949 5.550
1036435995.03423 098 0559 -46.133493 -89.187518 0.035 1.738 5.600
1036435995.97767 098 0559 -46.076641 -89.195622 0.020 1.792 5.430
1036435996.92111 098 0559 -46.019787 -89.203717 0.028 1.903 5.330
1036435997.86455 098 0559 -45.962933 -89.211804 0.023 1.728 5.450
1036435998.80798 098 0559 -45.906078 -89.219883 -0.011 1.809 5.570
1036435999.75142 098 0559 -45.849222 -89.227953 -0.032 1.718 5.400
1036436000.69486 098 0559 -45.792365 -89.236014 0.005 1.669 5.310
1036436001.63830 098 0559 -45.735507 -89.244067 0.006 1.644 5.430
1036436002.58173 098 0559 -45.678649 -89.252112 0.012 2.085 5.480
1036436003.52516 098 0559 -45.621789 -89.260149 0.004 2.021 5.380
1036436004.46860 098 0559 -45.564929 -89.268177 0.011 1.635 5.400
1036436005.41204 098 0559 -45.508068 -89.276198 0.004 1.717 5.450
1036436006.35547 098 0559 -45.451206 -89.284210 -0.005 2.011 5.670
1036436007.29891 098 0559 -45.394343 -89.292213 0.024 1.692 5.720
1036436008.24235 098 0559 -45.337479 -89.300209 0.013 1.855 5.800
1036436009.18579 098 0559 -45.280614 -89.308197 0.012 1.943 5.750
1036436010.12922 098 0559 -45.223748 -89.316176 0.009 1.882 5.650
1036436011.07266 098 0559 -45.166882 -89.324148 0.024 1.796 5.650
1036436012.01610 098 0559 -45.110015 -89.332112 0.002 1.775 5.750
1036436012.95953 098 0559 -45.053146 -89.340067 0.026 1.894 5.900
1036436013.90297 098 0559 -44.996277 -89.348015 0.014 1.836 5.650
1036436014.84641 098 0559 -44.939407 -89.355955 -0.015 2.089 5.900
1036436015.78985 098 0559 -44.882537 -89.363887 -0.010 1.880 5.960
1036436016.73328 098 0559 -44.825665 -89.371811 -0.028 1.820 6.010
1036436017.67672 098 0559 -44.768792 -89.379727 -0.027 1.878 5.960
1036436018.62016 098 0559 -44.711919 -89.387635 -0.015 1.798 5.850
1036436019.56360 098 0559 -44.655045 -89.395536 -0.021 1.720 5.770
1036436020.50703 098 0559 -44.598170 -89.403429 0.005 2.045 5.900
1036436021.45046 098 0559 -44.541294 -89.411315 -0.004 1.915 5.880
1036436022.39390 098 0559 -44.484417 -89.419192 0.005 1.830 5.750
1036436023.33734 098 0559 -44.427540 -89.427062 -0.004 1.970 5.960
1036436024.28078 098 0559 -44.370661 -89.434925 0.015 1.920 5.850
1036436025.22421 098 0559 -44.313782 -89.442780 -0.009 2.056 5.820
1036436026.16765 098 0559 -44.256901 -89.450627 -0.015 1.785 5.670
1036436027.11109 098 0559 -44.200020 -89.458467 -0.004 1.803 5.650
1036436028.05453 098 0559 -44.143138 -89.466299 -0.022 1.898 5.650
1036436028.99796 098 0559 -44.086256 -89.474124 -0.014 1.913 5.820
1036436029.94140 098 0559 -44.029372 -89.481942 -0.011 1.547 5.930
1036436030.88484 098 0559 -43.972487 -89.489752 -0.024 1.967 6.090
1036436031.82828 098 0559 -43.915602 -89.497555 0.001 1.801 6.120
1036436032.77171 098 0559 -43.858716 -89.505350 -0.034 2.069 6.340
1036436033.71515 098 0559 -43.801829 -89.513138 -0.023 2.032 6.230
1036436034.65859 098 0559 -43.744940 -89.520919 -0.010 1.879 5.980
1036436035.60203 098 0559 -43.688052 -89.528693 -0.004 1.910 6.170
1036436036.54546 098 0559 -43.631162 -89.536459 0.012 1.768 6.490
1036436037.48889 098 0559 -43.574272 -89.544219 0.023 1.933 6.670
1036436038.43233 098 0559 -43.517381 -89.551971 0.024 1.854 6.830
1036436039.37577 098 0559 -43.460488 -89.559716 0.022 1.653 6.670
1036436040.31920 098 0559 -43.403595 -89.567454 0.037 1.832 6.640
1036436041.26264 098 0559 -43.346701 -89.575184 0.025 2.253 6.670
1036436042.20608 098 0559 -43.289807 -89.582908 0.013 2.025 6.800
1036436043.14952 098 0559 -43.232911 -89.590625 0.007 2.089 6.890
1036436044.09295 098 0559 -43.176014 -89.598334 0.031 1.921 6.460
1036436045.03639 098 0559 -43.119117 -89.606037 0.015 2.007 6.430
1036436045.97983 098 0559 -43.062219 -89.613733 0.026 1.911 6.460
1036436046.92327 098 0559 -43.005320 -89.621422 -0.019 1.913 6.550
1036436047.86671 098 0559 -42.948420 -89.629104 0.011 1.817 6.860
1036436048.81014 098 0559 -42.891519 -89.636779 0.023 1.989 6.770
1036436049.75358 098 0559 -42.834618 -89.644447 0.015 1.757 6.740
1036436050.69701 098 0559 -42.777715 -89.652108 0.002 1.830 6.890
1036436051.64045 098 0559 -42.720812 -89.659763 -0.014 1.846 6.860
1036436052.58389 098 0559 -42.663908 -89.667411 0.019 1.947 6.860
1036436053.52732 098 0559 -42.607003 -89.675052 0.054 1.842 6.830
1036436054.47075 098 0559 -42.550098 -89.682686 -0.003 2.071 6.960
1036436055.41419 098 0559 -42.493191 -89.690314 0.004 2.049 6.960
1036436056.35763 098 0559 -42.436284 -89.697935 0.011 1.962 6.990
1036436057.30107 098 0559 -42.379375 -89.705549 -0.004 1.841 6.930
1036436058.24451 098 0559 -42.322466 -89.713157 0.009 1.913 6.890
1036436059.18794 098 0559 -42.265556 -89.720758 0.032 1.832 6.700
1036436060.13138 098 0559 -42.208645 -89.728353 0.033 1.949 6.550
1036436061.07482 098 0559 -42.151733 -89.735941 0.043 1.748 6.490
1036436062.01826 098 0559 -42.094821 -89.743523 0.011 2.086 6.670
